experimentos:rv20220704
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| experimentos:rv20220704 [2022/07/27 23:31] – [Data recopilada] cherranz | experimentos:rv20220704 [2022/07/31 00:07] (actual) – [Data postprocesada] cherranz | ||
|---|---|---|---|
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| * Fin: 05/07/2022 01:49:31 GMT | * Fin: 05/07/2022 01:49:31 GMT | ||
| ==== Ubicación geográfica ==== | ==== Ubicación geográfica ==== | ||
| + | {{: | ||
| ==== Participantes ==== | ==== Participantes ==== | ||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
| - | * Tuyo | + | * [[instrumentos: |
| - | * Grimm | + | * [[instrumentos: |
| ==== Data recopilada ==== | ==== Data recopilada ==== | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| ==== Data postprocesada ==== | ==== Data postprocesada ==== | ||
| + | *{{ : | ||
| + | ==== Códigos de programación utilizados ==== | ||
| + | * [[instrumentos: | ||
| ==== Observaciones ==== | ==== Observaciones ==== | ||
| + | * Las coordenadas de gps están contenidas en el archivo de datos tuyo, los datos del Grimm(CIEP), | ||
| + | * | ||
experimentos/rv20220704.1658975460.txt.gz · Última modificación: 2022/07/27 23:31 por cherranz