experimentos:rv20220705
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| experimentos:rv20220705 [2022/07/27 16:55] – [RV20220704] cherranz | experimentos:rv20220705 [2022/07/31 22:38] (actual) – [Observaciones] cherranz | ||
|---|---|---|---|
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| * Inicio: 06/07/2022 00:09:35 GMT | * Inicio: 06/07/2022 00:09:35 GMT | ||
| * Fin: 06/07/2022 02:30:11 GMT | * Fin: 06/07/2022 02:30:11 GMT | ||
| + | ==== Ubicación geográfica ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| ==== Participantes ==== | ==== Participantes ==== | ||
| + | * Luis Gomez | ||
| + | * Manuela Lopez | ||
| ==== Instrumentos Utilizados ==== | ==== Instrumentos Utilizados ==== | ||
| - | + | | |
| - | + | * [[instrumentos: | |
| - | | + | |
| - | * Grimm | + | |
| ==== Data recopilada ==== | ==== Data recopilada ==== | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| ==== Data postprocesada ==== | ==== Data postprocesada ==== | ||
| + | *{{ : | ||
| ==== Observaciones ==== | ==== Observaciones ==== | ||
| + | * Las coordenadas de gps están contenidas en el archivo de datos tuyo, los datos del Grimm(CIEP), | ||
| + | * Tubo de pitot en el equipo tuyo | ||
experimentos/rv20220705.1658951739.txt.gz · Última modificación: 2022/07/27 16:55 por cherranz