instrumentos:ciepgrimm
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| instrumentos:ciepgrimm [2022/07/28 00:15] – creado cherranz | instrumentos:ciepgrimm [2022/07/28 01:37] (actual) – [Documentación] cherranz | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== PORTABLE AEROSOL SPECTROMETER | + | ====== PORTABLE AEROSOL SPECTROMETER DUST DECODER 11-D ====== |
| - | DUST DECODER 11-D ====== | + | |
| Línea 18: | Línea 17: | ||
| ===== Parámetros de seteo ===== | ===== Parámetros de seteo ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Datos Técnicos ===== | ||
| + | ==== especificaciones ==== | ||
| + | * parámetros medidos | ||
| + | * Enviro: TSP, PM10, PM4, PM2.5, PM1 y PM grueso | ||
| + | * IAQ: fracciones de polvo acc. según EN 481 (inhalable, torácica, respirable), | ||
| + | * concentración numérica y distribución de tamaño | ||
| + | |||
| + | ^ ^ ^ | ||
| + | | masa de polvo | 0 – 100 000 μg/m3 | | ||
| + | | rango de tamaño de partícula | 0.253 – 35.15 μm | | ||
| + | | Ancho de canal | 31, equidistante | | ||
| + | | número de partículas | 0 – 3 000 000 p/L , esta disponible un dilutor para mayores concentraciones | | ||
| + | | reproducibilidad | > 97% del total del rango de medida, bajo norma ISO 21501- | | ||
| + | |||
| + | ==== funciones ==== | ||
| + | ^ ^ ^ | ||
| + | | principio de detección | dispersión de luz en partículas individuales con láser de diodo; | ||
| + | |detector | ||
| + | | resolución de tiempo | 6 s, 31 canales (intervalos de almacenamiento seleccionables) 1 s, 16 canales (0,253 - 2,982 μm o 2,982 - 35,15 μm) | | ||
| + | |caudal volumétrico | ||
| + | | caudal de aire de lavado interno |0,4 l/min, protege la óptica láser, aire de referencia para autodiagnóstico | | ||
| + | |control gravimétrico | ||
| + | |||
| + | ===== Documentación ===== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
instrumentos/ciepgrimm.1658978111.txt.gz · Última modificación: 2022/07/28 00:15 por cherranz