instrumentos:cieptuyo
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| instrumentos:cieptuyo [2022/07/28 03:10] – cherranz | instrumentos:cieptuyo [2022/07/28 14:34] (actual) – [Documentación] cherranz | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== TUYO ====== | ====== TUYO ====== | ||
| - | Equipo construido en el laboratorio Ecoclimático | + | Equipo construido en el laboratorio Ecoclimático |
| + | :!: Este equipo es un prototipo, No dispone de calibración mas halla de la propia del sensor, se desconoce las horas de uso del mismo | ||
| ===== Características ===== | ===== Características ===== | ||
| - | Registra concentración de material particulado | + | Registra concentración de material particulado, georeferenciando el punto de muestreo |
| + | |||
| + | ===== Numero de serie ===== | ||
| + | 001 | ||
| + | ===== Parámetros de seteo ===== | ||
| + | La velocidad de muestreo esta seteada en la máxima del sensor, aproximadamente 1s, pero esto no es regular va ha depender de las perdidas de datos en el sensor. | ||
| + | |||
| + | ===== Datos Técnicos ===== | ||
| + | ==== especificaciones ==== | ||
| + | * parámetros medidos | ||
| + | * Ambiente: PM10, | ||
| + | * Terreno: altitud coordenadas de la medida | ||
| + | * GPS: dop, | ||
| + | |||
| + | ^ ^ ^ | ||
| + | | material particulado | 0-999.9 μg /m3 | | ||
| + | | rango de tamaño de partícula | 0.3 – 10 μm | | ||
| + | |||
| + | ==== funciones ==== | ||
| + | ^ ^ ^ | ||
| + | | principio de detección | dispersión de luz en partículas individuales con láser de diodo| | ||
| + | |detector | ||
| + | | resolución de tiempo | 1 s aprox :!: | | ||
| + | |GPS |GY-GPS6MV2| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Documentación ===== | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
instrumentos/cieptuyo.1658988603.txt.gz · Última modificación: 2022/07/28 03:10 por cherranz