instrumentos:cieptuyo
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| instrumentos:cieptuyo [2022/07/28 11:54] – [TUYO] cherranz | instrumentos:cieptuyo [2022/07/28 14:34] (actual) – [Documentación] cherranz | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== TUYO ====== | ====== TUYO ====== | ||
| Equipo construido en el laboratorio Ecoclimático \\ | Equipo construido en el laboratorio Ecoclimático \\ | ||
| - | :!: Este equipo es un prototipo, No dispone de calibración mas halla de la propia del sensor | + | :!: Este equipo es un prototipo, No dispone de calibración mas halla de la propia del sensor, se desconoce las horas de uso del mismo |
| ===== Características ===== | ===== Características ===== | ||
| - | Registra concentración de material particulado | + | Registra concentración de material particulado, georeferenciando el punto de muestreo |
| ===== Numero de serie ===== | ===== Numero de serie ===== | ||
| 001 | 001 | ||
| ===== Parámetros de seteo ===== | ===== Parámetros de seteo ===== | ||
| + | La velocidad de muestreo esta seteada en la máxima del sensor, aproximadamente 1s, pero esto no es regular va ha depender de las perdidas de datos en el sensor. | ||
| ===== Datos Técnicos ===== | ===== Datos Técnicos ===== | ||
| Línea 24: | Línea 25: | ||
| | principio de detección | dispersión de luz en partículas individuales con láser de diodo| | | principio de detección | dispersión de luz en partículas individuales con láser de diodo| | ||
| |detector | |detector | ||
| - | | resolución de tiempo | 1 s | | + | | resolución de tiempo | 1 s aprox :!: | |
| + | |GPS |GY-GPS6MV2| | ||
| Línea 30: | Línea 32: | ||
| ===== Documentación ===== | ===== Documentación ===== | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
instrumentos/cieptuyo.1659020086.txt.gz · Última modificación: 2022/07/28 11:54 por cherranz