instrumentos:cieptuyo
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| instrumentos:cieptuyo [2022/07/28 14:10] – [Parámetros de seteo] cherranz | instrumentos:cieptuyo [2022/07/28 14:34] (actual) – [Documentación] cherranz | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| :!: Este equipo es un prototipo, No dispone de calibración mas halla de la propia del sensor, se desconoce las horas de uso del mismo | :!: Este equipo es un prototipo, No dispone de calibración mas halla de la propia del sensor, se desconoce las horas de uso del mismo | ||
| ===== Características ===== | ===== Características ===== | ||
| - | Registra concentración de material particulado | + | Registra concentración de material particulado, georeferenciando el punto de muestreo |
| ===== Numero de serie ===== | ===== Numero de serie ===== | ||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
| | principio de detección | dispersión de luz en partículas individuales con láser de diodo| | | principio de detección | dispersión de luz en partículas individuales con láser de diodo| | ||
| |detector | |detector | ||
| - | | resolución de tiempo | 1 s | | + | | resolución de tiempo | 1 s aprox :!: | |
| + | |GPS |GY-GPS6MV2| | ||
| Línea 31: | Línea 32: | ||
| ===== Documentación ===== | ===== Documentación ===== | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
instrumentos/cieptuyo.1659028215.txt.gz · Última modificación: 2022/07/28 14:10 por cherranz