instrumentos:coyaique2
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| instrumentos:coyaique2 [2022/08/13 16:46] – [funciones] cherranz | instrumentos:coyaique2 [2022/08/13 17:03] (actual) – [Parámetros de seteo] cherranz | ||
|---|---|---|---|
| Línea 16: | Línea 16: | ||
| ===== Parámetros de seteo ===== | ===== Parámetros de seteo ===== | ||
| + | * Material particulado respirable | ||
| + | * El monitoreo en línea de las concentraciones ambientales de MP10 y MP2,5 se presenta como promedios móviles de 24 horas, basado en el monitoreo continuo. | ||
| + | * El cálculo del promedio móvil de 24 horas están limitado a un mínimo de datos disponible del 75% (es decir un mínimo de 18 promedios horarios), por lo tanto, de haber menos del 75% de datos, no se calculará el promedio móvil. | ||
| + | * Ozono | ||
| + | * El monitoreo de las concentraciones ambientales de O3 se presenta como promedios aritméticos de 1 hora, basado en el monitoreo continuo. | ||
| + | * Dióxido de azufre | ||
| + | * El monitoreo de las concentraciones ambientales de SO2 se presenta como promedios aritméticos de 1 hora, basado en el monitoreo continuo. | ||
| + | * Dióxido de nitrógeno | ||
| + | * El monitoreo en línea de las concentraciones ambientales de NO2 se presenta como promedios aritméticos de 1 hora, basado en el monitoreo continuo. | ||
| + | * Monóxido de carbono | ||
| + | * El monitoreo en línea de las concentraciones ambientales de CO se presenta como promedios móviles de 8 horas, basados en el monitoreo continuo de este contaminante. | ||
| + | * El cálculo del promedio móvil de 8 horas está limitado a un mínimo de datos disponible del 75% (es decir un mínimo de 6 promedios horarios), por lo tanto, de haber menos del 75% de datos, éste promedio móvil no será calculado. | ||
| + | La información es actualizada cada 1 hora y los registros están pueden variar una vez validados operacionalmente por el operador de la estación, los que serán dispuestos en SINCA una vez que éstos sean enviados al Ministerio del Medio Ambiente. | ||
| ===== Datos Técnicos ===== | ===== Datos Técnicos ===== | ||
| ==== especificaciones ==== | ==== especificaciones ==== | ||
instrumentos/coyaique2.1660420015.txt.gz · Última modificación: 2022/08/13 16:46 por cherranz