instrumentos:mpciep
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| instrumentos:mpciep [2022/07/29 14:28] – [Numero de serie] cherranz | instrumentos:mpciep [2022/07/29 15:24] (actual) – [Documentación] cherranz | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Red Fija de medición de material particulado ====== | + | ====== Red fija de medición de material particulado ====== |
| - | Equipos | + | Equipos |
| ===== Características ===== | ===== Características ===== | ||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| ===== Numero de serie ===== | ===== Numero de serie ===== | ||
| - | CIEP001 | + | CIEP02 |
| - | CIEP002 | + | CIEP20 |
| + | CIEP07 \\ | ||
| + | CIEP06 \\ | ||
| + | CIEP16 \\ | ||
| + | CIEP17 \\ | ||
| + | CIEP05 \\ | ||
| + | CIEP15 \\ | ||
| + | CIEP09 \\ | ||
| + | CIEP10 \\ | ||
| + | CIEP19 \\ | ||
| + | CIEP03 \\ | ||
| + | CIEP01 \\ | ||
| + | CIEP11 \\ | ||
| + | CIEP04 \\ | ||
| + | CIEP14 \\ | ||
| + | CIEP18 \\ | ||
| + | CIEP13 \\ | ||
| ===== Parámetros de seteo ===== | ===== Parámetros de seteo ===== | ||
| - | La velocidad de muestreo esta seteada en la máxima del sensor, aproximadamente 1s, pero esto no es regular va ha depender de las perdidas | + | La velocidad de muestreo esta seteada en 10 minutos, |
| ===== Datos Técnicos ===== | ===== Datos Técnicos ===== | ||
| ==== especificaciones ==== | ==== especificaciones ==== | ||
| * parámetros medidos | * parámetros medidos | ||
| - | * Ambiente: | + | * Ambiente: PM2.5, |
| - | * Terreno: altitud coordenadas de la medida | + | |
| - | * GPS: dop,vdop,hdop, numero de satélites a la vista | + | |
| ^ ^ ^ | ^ ^ ^ | ||
| Línea 26: | Línea 39: | ||
| ==== funciones ==== | ==== funciones ==== | ||
| ^ ^ ^ | ^ ^ ^ | ||
| - | | principio de detección | dispersión | + | | principio de detección | Dispersión |
| - | |detector | + | |detector |
| - | | resolución de tiempo | 1 s aprox :!: | | + | | resolución de tiempo | 10 s aprox :!: | |
| - | |GPS |GY-GPS6MV2| | + | |detector Temp y H% | DHT22 | |
| ===== Documentación ===== | ===== Documentación ===== | ||
| - | [[https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/X200/SDS011-DATASHEET.pdf|SDS011 | + | [[https://aqicn.org/air/sensor/spec/pms5003-english-v2.3.pdf|PMS5003 |
| - | [[https:// | + | [[https:// |
instrumentos/mpciep.1659115719.txt.gz · Última modificación: 2022/07/29 14:28 por cherranz