instrumentos:mpciep
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| instrumentos:mpciep [2022/07/29 14:35] – [Documentación] cherranz | instrumentos:mpciep [2022/07/29 15:24] (actual) – [Documentación] cherranz | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Red Fija de medición de material particulado ====== | + | ====== Red fija de medición de material particulado ====== |
| - | Equipos | + | Equipos |
| ===== Características ===== | ===== Características ===== | ||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| ===== Numero de serie ===== | ===== Numero de serie ===== | ||
| - | CIEP001 | + | CIEP02 |
| - | CIEP002 | + | CIEP20 |
| + | CIEP07 \\ | ||
| + | CIEP06 \\ | ||
| + | CIEP16 \\ | ||
| + | CIEP17 \\ | ||
| + | CIEP05 \\ | ||
| + | CIEP15 \\ | ||
| + | CIEP09 \\ | ||
| + | CIEP10 \\ | ||
| + | CIEP19 \\ | ||
| + | CIEP03 \\ | ||
| + | CIEP01 \\ | ||
| + | CIEP11 \\ | ||
| + | CIEP04 \\ | ||
| + | CIEP14 \\ | ||
| + | CIEP18 \\ | ||
| + | CIEP13 \\ | ||
| ===== Parámetros de seteo ===== | ===== Parámetros de seteo ===== | ||
| Línea 24: | Línea 39: | ||
| ==== funciones ==== | ==== funciones ==== | ||
| ^ ^ ^ | ^ ^ ^ | ||
| - | | principio de detección | dispersión | + | | principio de detección | Dispersión |
| - | |detector | + | |detector |
| - | | resolución de tiempo | 1 s aprox :!: | | + | | resolución de tiempo | 10 s aprox :!: | |
| + | |detector Temp y H% | DHT22 | | ||
| Línea 33: | Línea 49: | ||
| ===== Documentación ===== | ===== Documentación ===== | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
instrumentos/mpciep.1659116107.txt.gz · Última modificación: 2022/07/29 14:35 por cherranz