instrumentos:mpciep
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| instrumentos:mpciep [2022/07/29 14:50] – [Numero de serie] cherranz | instrumentos:mpciep [2022/07/29 15:24] (actual) – [Documentación] cherranz | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Red Fija de medición de material particulado ====== | + | ====== Red fija de medición de material particulado ====== |
| - | Equipos | + | Equipos |
| ===== Características ===== | ===== Características ===== | ||
| Línea 40: | Línea 40: | ||
| ^ ^ ^ | ^ ^ ^ | ||
| | principio de detección | Dispersión de luz en partículas individuales con láser de diodo, es decir, produce dispersión usando un láser para irradiar partículas suspendidas en el aire, para luego recolectar la dispersión de la luz en un cierto grado, y finalmente obtener la curva de cambio de dispersión en el tiempo. El diámetro de partícula equivalente y el número de partículas con diferente diámetro por unidad de volumen se calcula por basado en la teoría MIE. PAGS| | | principio de detección | Dispersión de luz en partículas individuales con láser de diodo, es decir, produce dispersión usando un láser para irradiar partículas suspendidas en el aire, para luego recolectar la dispersión de la luz en un cierto grado, y finalmente obtener la curva de cambio de dispersión en el tiempo. El diámetro de partícula equivalente y el número de partículas con diferente diámetro por unidad de volumen se calcula por basado en la teoría MIE. PAGS| | ||
| - | |detector | + | |detector |
| | resolución de tiempo | 10 s aprox :!: | | | resolución de tiempo | 10 s aprox :!: | | ||
| + | |detector Temp y H% | DHT22 | | ||
| Línea 48: | Línea 49: | ||
| ===== Documentación ===== | ===== Documentación ===== | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
instrumentos/mpciep.1659117027.txt.gz · Última modificación: 2022/07/29 14:50 por cherranz