protocolos:archivos
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| protocolos:archivos [2022/08/01 15:07] – creado cherranz | protocolos:archivos [2022/09/18 20:48] (actual) – [FORMATO DEL ENCABEZADO Y COLUMNAS DE DATOS] cherranz | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | Formato de los datos | + | ====== |
| - | Los datos finales de Excamp2022 serán de acceso y uso público cuando están en el repositorio pero tienen que tener un buen descripción de las condiciones de medición, instrumento y persona encargado. | + | |
| + | Los datos finales de Excamp2022 serán de acceso y uso público cuando están en el repositorio pero tienen que tener un buen descripción de las condiciones de medición, instrumento y persona encargado. | ||
| Cada instrumento tiene una persona responsable de procesar y hacer una descripción de los datos y tienen que preparar los datos finales en el formato sugerido por la campaña que viene del formato [[https:// | Cada instrumento tiene una persona responsable de procesar y hacer una descripción de los datos y tienen que preparar los datos finales en el formato sugerido por la campaña que viene del formato [[https:// | ||
| - | Existen dos formas | + | [[protocolos: |
| + | |||
| + | |||
| + | ===== FORMATO DEL ENCABEZADO Y COLUMNAS DE DATOS ===== | ||
| + | Todas las lineas del encabezado van precedidas por el carácter # | ||
| + | |||
| + | * Linea 1 (numero de líneas en el encabezado) | ||
| + | * Linea 2 (personas responsables | ||
| + | * Linea 3 (institución responsable) | ||
| + | * Linea 4 (instrumento y lo que mide) | ||
| + | * Linea 5 (Lugar – casi siempre Coyhaique y lugar en Coyhaique ej. Escuela, UAustral, Plaza) | ||
| + | * Linea 6 (Hora de inicio (año, | ||
| + | * Linea 7 (Tiempo local, Tiempo GMT) | ||
| + | * Linea 8 (columna1 de datos) | ||
| + | * Linea 9 (columna2 de datos) etc… | ||
| + | * Linea x (errores) | ||
| + | * Linea 10 (ubicación exacta (altura etc.) | ||
| + | * Linea 11 (tipo de promedio de datos) | ||
| + | * Linea 12 (periodo es start time, mid time o end time – prefiero start time) | ||
| + | * Linea 13 y más (errores) | ||
| + | * Ultima linea de Cabezal (correo de persona responsable) | ||
| + | * Después, los columnas de datos | ||
| - | Datos RAW, o los que proceden directamente del instrumento, | + | [[protocolos: |
| - | Datos finales, corresponden a archivos procesados y los cuales deben ser ajustados al formato que se señala anteriormente. | + | [[protocolos: |
| + | Existen dos formas de publicar | ||
| - | Obs: en el caso que el archivo se refiera a una imagen u otro archivo que no se pueda poner en el formato señalado, este debe ser acompañado por un archivo Readme.txt que explique el procesamiento, | + | * Datos RAW, o los que proceden directamente del instrumento, |
| + | * Datos finales, corresponden a archivos procesados y los cuales deben ser ajustados al formato que se señala anteriormente. | ||
| + | * | ||
| + | **Obs:** //En el caso que el archivo se refiera a una imagen u otro archivo que no se pueda poner en el formato señalado, este debe ser acompañado por un archivo Readme.txt que explique el procesamiento, | ||
protocolos/archivos.1659377277.txt.gz · Última modificación: 2022/08/01 15:07 por cherranz