protocolos:ejemplo
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| protocolos:ejemplo [2022/09/07 12:30] – creado cherranz | protocolos:ejemplo [2022/09/16 20:24] (actual) – cherranz | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | 20 | + | ====== Ejemplo del encabezado normalizado ====== |
| - | Fleming Zoe,Concha Carolina | + | |
| - | C+,UDD | + | |
| - | GRIMM 11-D, | + | #20\\ |
| - | Coyhaique Escuela | + | #Fleming Zoe,Concha Carolina\\ |
| - | 2022 7 1 2022 7 2 | + | #C+,UDD\\ |
| - | time (local = 3 horas antes de GMT) | + | #GRIMM 11-D, |
| - | time (GMT) | + | #Coyhaique Escuela\\ |
| - | Total Suspended Particles, | + | #2022 7 1 2022 7 2\\ |
| - | PM1 ug/m3 | + | #time (local = 3 horas antes de GMT)\\ |
| - | PM2.5 ug/ | + | #time (GMT)\\ |
| - | PM10 ug/ | + | #Total Suspended Particles, |
| - | ErrorMP | + | #PM1 ug/m3\\ |
| - | Ubicación de medicion 1.5 m del suelo | + | #PM2.5 ug/m3\\ |
| - | Datas son 1 min promedio de mediciones cada 1 segundo | + | #PM10 ug/m3\\ |
| - | Tiempo es principio de periodo promedio | + | #ErrorMP \\ |
| - | Error flag = 0 Good data | + | #Ubicación de medicion 1.5 m del suelo\\ |
| - | Error flag = 1 Reduced quality | + | #Datas son 1 min promedio de mediciones cada 1 segundo\\ |
| - | Error flag = 2 Invalid or missing data | + | #Tiempo es principio de periodo promedio\\ |
| - | Email contact = zfleming@udd.cl | + | #Error flag = 0 Good data\\ |
| - | 7/1/22 9:01,7/1/22 12: | + | #Error flag = 1 Reduced quality \\ |
| - | 7/1/22 9:02,7/1/22 12: | + | #Error flag = 2 Invalid or missing data \\ |
| - | . | + | #Email contact = zfleming@udd.cl \\ |
| - | . | + | 7/1/22 9:01,7/1/22 12: |
| - | . | + | 7/1/22 9:02,7/1/22 12: |
| - | . | + | .\\ |
| - | . | + | .\\ |
| - | . | + | .\\ |
| - | . | + | .\\ |
| - | 7/1/22 9:20,7/1/22 12: | + | .\\ |
| - | 7/1/22 9:21,7/1/22 12: | + | .\\ |
| - | 7/1/22 9:22,7/1/22 12: | + | .\\ |
| - | 7/1/22 9:23,7/1/22 12: | + | 7/1/22 9:20,7/1/22 12: |
| + | 7/1/22 9:21,7/1/22 12: | ||
| + | 7/1/22 9:22,7/1/22 12: | ||
| + | 7/1/22 9:23,7/1/22 12: | ||
protocolos/ejemplo.1662564633.txt.gz · Última modificación: 2022/09/07 12:30 por cherranz