protocolos:ejemplo
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| protocolos:ejemplo [2022/09/07 16:26] – cherranz | protocolos:ejemplo [2022/09/16 20:24] (actual) – cherranz | ||
|---|---|---|---|
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| #time (local = 3 horas antes de GMT)\\ | #time (local = 3 horas antes de GMT)\\ | ||
| #time (GMT)\\ | #time (GMT)\\ | ||
| - | Total Suspended Particles, | + | #Total Suspended Particles, |
| - | PM1 ug/ | + | #PM1 ug/ |
| - | PM2.5 ug/ | + | #PM2.5 ug/ |
| - | PM10 ug/ | + | #PM10 ug/ |
| - | ErrorMP \\ | + | #ErrorMP \\ |
| - | Ubicación de medicion 1.5 m del suelo\\ | + | #Ubicación de medicion 1.5 m del suelo\\ |
| - | Datas son 1 min promedio de mediciones cada 1 segundo\\ | + | #Datas son 1 min promedio de mediciones cada 1 segundo\\ |
| - | Tiempo es principio de periodo promedio\\ | + | #Tiempo es principio de periodo promedio\\ |
| - | Error flag = 0 Good data\\ | + | #Error flag = 0 Good data\\ |
| - | Error flag = 1 Reduced quality \\ | + | #Error flag = 1 Reduced quality \\ |
| - | Error flag = 2 Invalid or missing data \\ | + | #Error flag = 2 Invalid or missing data \\ |
| - | Email contact = zfleming@udd.cl \\ | + | #Email contact = zfleming@udd.cl \\ |
| 7/1/22 9:01,7/1/22 12: | 7/1/22 9:01,7/1/22 12: | ||
| 7/1/22 9:02,7/1/22 12: | 7/1/22 9:02,7/1/22 12: | ||
protocolos/ejemplo.1662578797.txt.gz · Última modificación: 2022/09/07 16:26 por cherranz