instrumentos:cieptuyo
Tabla de Contenidos
TUYO
Equipo construido en el laboratorio Ecoclimático
Características
Registra concentración de material particulado
Numero de serie
001
Parámetros de seteo
Datos Técnicos
especificaciones
- parámetros medidos
- Ambiente: PM10,PM2.5
- Terreno: altitud coordenadas de la medida
- GPS: dop,vdop,hdop, numero de satélites a la vista
| material particulado | 0-999.9 μg /m3 |
| rango de tamaño de partícula | 0.3 – 10 μm |
funciones
| principio de detección | dispersión de luz en partículas individuales con láser de diodo;volumen de detección enfocado aerodinámicamente, sin zona de borde |
| detector | Procesamiento rápido de señal de error, 2 x 16 canales de datos sin procesar |
| resolución de tiempo | 6 s, 31 canales (intervalos de almacenamiento seleccionables) 1 s, 16 canales (0,253 - 2,982 μm o 2,982 - 35,15 μm) |
| caudal volumétrico | 1,2 L/min, ± 3% constante por autorregulación, según ISO 21501-1; corrección automática de altitud hasta 5000 m |
| caudal de aire de lavado interno | 0,4 l/min, protege la óptica láser, aire de referencia para autodiagnóstico |
| control gravimétrico | Filtro de PTFE de 47 mm |
Documentación
instrumentos/cieptuyo.1658989445.txt.gz · Última modificación: 2022/07/28 03:24 por cherranz