instrumentos:coyaique1
Tabla de Contenidos
EStacion MMA Coyahique 1
Características
Numero de serie
Parámetros de seteo
Datos Técnicos
especificaciones
- parámetros medidos (Vigentes al 2022)
| Material particulado MP 10(MP 10 - μg/m3N) | horario | 2m |
| Material particulado MP 2,5(MP 2,5 - μg/m3) | horario | 2m |
| Temperatura ambiente(Temperatura - °C) | horario | 10m |
| Dirección del viento(Dir. viento - °) | horario | 10m |
| Velocidad del viento(Vel. viento - m/s) | horario | 10m |
| Humedad relativa del aire(Humedad relativa - %) | horario | 3m |
funciones
| principio de detección | dispersión de luz en partículas individuales con láser de diodo;volumen de detección enfocado aerodinámicamente, sin zona de borde |
| detector | Procesamiento rápido de señal de error, 2 x 16 canales de datos sin procesar |
| resolución de tiempo | 6 s, 31 canales (intervalos de almacenamiento seleccionables) 1 s, 16 canales (0,253 - 2,982 μm o 2,982 - 35,15 μm) |
| caudal volumétrico | 1,2 L/min, ± 3% constante por autorregulación, según ISO 21501-1; corrección automática de altitud hasta 5000 m |
| caudal de aire de lavado interno | 0,4 l/min, protege la óptica láser, aire de referencia para autodiagnóstico |
| control gravimétrico | Filtro de PTFE de 47 mm |
Documentación
instrumentos/coyaique1.1660417480.txt.gz · Última modificación: 2022/08/13 16:04 por cherranz