instrumentos:coyaique1
Tabla de Contenidos
EStacion MMA Coyahique 1
Características
Numero de serie
Parámetros de seteo
Datos Técnicos
especificaciones
- parámetros medidos (Vigentes al 2022)
| Variable | frecuencia | Altura de medida |
|---|---|---|
| Material particulado MP 10(MP 10 - μg/m3N) | horario | 2m |
| Material particulado MP 2,5(MP 2,5 - μg/m3) | horario | 2m |
| Temperatura ambiente(Temperatura - °C) | horario | 10m |
| Dirección del viento(Dir. viento - °) | horario | 10m |
| Velocidad del viento(Vel. viento - m/s) | horario | 10m |
| Humedad relativa del aire(Humedad relativa - %) | horario | 3m |
funciones
Documentación
instrumentos/coyaique1.1660417615.txt.gz · Última modificación: 2022/08/13 16:06 por cherranz