instrumentos:coyaique1
Tabla de Contenidos
EStacion MMA Coyahique 1
Características
Numero de serie
Parámetros de seteo
Datos Técnicos
especificaciones
- parámetros medidos (Vigentes al 2022)
| Variable | frecuencia | Altura de medida |
|---|---|---|
| Material particulado MP 10(MP 10 - μg/m3N) | horario | |
| Material particulado MP 2,5(MP 2,5 - μg/m3) | horario | |
| Temperatura ambiente(Temperatura - °C) | horario | 10m |
| Dirección del viento(Dir. viento - °) | horario | 10m |
| Velocidad del viento(Vel. viento - m/s) | horario | 10m |
| Humedad relativa del aire(Humedad relativa - %) | horario | 3m |
funciones
| Variable | Instrumento | Altura de medida |
|---|---|---|
| Material particulado MP 10(MP 10 - μg/m3N) | ATENUACION BETA- MET ONE 1020 | |
| Material particulado MP 2,5(MP 2,5 - μg/m3) | ATENUACION BETA- MET ONE 1020 | |
| Temperatura ambiente(Temperatura - °C) | SENSOR - MET ONE 83D | 10m |
| Dirección del viento(Dir. viento - °) | SENSOR - MET ONE 020C | 10m |
| Velocidad del viento(Vel. viento - m/s) | SENSOR - MET ONE 010C | 10m |
| Humedad relativa del aire(Humedad relativa - %) | SENSOR - MET ONE 83D | 3m |
Documentación
instrumentos/coyaique1.1660417870.txt.gz · Última modificación: 2022/08/13 16:11 por cherranz