instrumentos:coyaique2
Tabla de Contenidos
Estación MMA Coyahique 2
Características
- Propietario Ministerio del Medio Ambiente
- Operador Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA
- Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
- Provincia Coihaique
- Comuna Coyhaique
- Coordenadas UTM 730152 E 4948488 N
- Huso horario 18
Numero de serie
Parámetros de seteo
Datos Técnicos
especificaciones
- parámetros medidos (Vigentes al 2022)
| Variable | frecuencia |
|---|---|
| Material particulado MP 10(MP 10 - μg/m3N) | horario |
| Material particulado MP 2,5(MP 2,5 - μg/m3) | horario |
| Ozono.-(O3 - ppb) | horario |
| Monóxido de carbono(CO - ppm) | horario |
| Monóxido de nitrógeno(NO - ppb) | horario |
| Dióxido de azufre(SO2 - μg/m3N) | horario |
| Presión atmosférica(Presión - hPa) | horario |
| Dirección del viento(Dir. viento - °) | horario |
| Velocidad del viento(Vel. viento - m/s) | horario |
| Humedad relativa del aire(Humedad relativa - %) | horario |
| Temperatura ambiente(Temperatura - °C) | horario |
funciones
| Variable | Instrumento | Altura de medida |
|---|---|---|
| Material particulado MP 10(MP 10 - μg/m3N) | ATENUACION BETA- MET ONE 1020 | |
| Material particulado MP 2,5(MP 2,5 - μg/m3) | ATENUACION BETA- MET ONE 1020 | |
| Ozono.-(O3 - ppb) | FOTOMETRIA UV - THERMO 49i | |
| Monóxido de carbono(CO - ppm) | FOTOMETRIA IR - TELEDYNE T300 | |
| Monóxido de nitrógeno(NO - ppb) | QUIMIOLUMINISCENCIA - ENVIRONNEMENT AC 32M | |
| Dióxido de azufre(SO2 - μg/m3N) | FLUORESCENCIA PULSANTE - TELEDYNE T100 | |
| Presión atmosférica(Presión - hPa) | SENSOR - LSI LASTEM DQA201 | 3m |
| Dirección del viento(Dir. viento - °) | SENSOR - LASTEM DNA802 | 10m |
| Velocidad del viento(Vel. viento - m/s) | SENSOR - LASTEM DNA802 | 10m |
| Humedad relativa del aire(Humedad relativa - %) | SENSOR - LASTEM DMA875 | 3m |
| Temperatura ambiente(Temperatura - °C) | SENSOR - LASTEM DMA875 | 10m |
Documentación
instrumentos/coyaique2.1660419996.txt.gz · Última modificación: 2022/08/13 16:46 por cherranz